Научно-исследовательский центр «Альтернативная энергетика» открыт приказом ректора КарГУ №217 от 10.02.2021 года для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области альтернативной энергетики (гидроэнергетика, гидротехника, ветровая энергетика и пр.).
Руководитель: доктор PhD, профессор Танашева Назгуль Кадыралиевна, h-index Web of Science – 5, Researcher ID: C-2218-2016, h-index Scopus – 6, AuthorID: 56604246200, ORCID ID: 0000-0003-4273-0960
Контакты: +7 775 948 35 32, nazgulya_tans@mail.ru
Основным научным направлением является
Задачи:
Научные направления:
Научные лаборатории центра:
Научная лаборатория «Аэродинамические измерения»;
Научная лаборатория «Возобновляемые источники энергии»;
Научная лаборатория «Систем хранения энергии»;
Научная лаборатория «Геотермальная энергетика»;
Инженерная мастерская.
Сотрудники центра:
| № п/п | ФИО, должность | Ученая степень, звание | ORCID ID | Web of Science (ResearcherID) | Scopus AuthorID | Research Gate | Google Scholar | Publons |
| 1 | Танашева Назгуль Кадыралиевна, ведущий научный сотрудник | Доктор PhD., профессор | 0000-0003-4273-0960 | C-2218-2016 | 56604246200 | C-2218-2016 | ||
| 2 | Бахтыбекова Асем Равшанбековна, научный сотрудник | Доктор PhD | 0000-0002-2018-8966 | AAQ-3609-2020 | 56604263200 | - | ||
| 3 | Ахмадиев Бектурсын Айжанович, Научный сотрудник | Магистр | 0000-0002- 4813-6367 | - | 57009117600 | - | - | - |
| 4 | Абдирова Нургуль Темиргалиевна, инженер | Магистр педагогических наук | 0009-0005-1985-6081 | - | 58968688900 | - | - | - |
| 5 | Калиаскарова Мадина, инженер | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Бурков Маским, Младший научный сотрудник | магистр | JNS-7748-2023 | 57321146400 | - | - | - | |
| 7 | Ботпаев Нурлан Кадырбекович, лаборант | - | - | - | - | - | - | - |
научно-технологическое оборудование:
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Инвертор Power Star 7/5000W 24V | 1 шт |
| 2 | Контроллер 40А MPPT/Tehfine-Smart Solar | 2шт |
| 3 | Вольтметр амперметр DC 0-100В+шунт 50А | 2 шт |
| 4 | UNI-T UT33C+Цифровой мультиметр с функцией измерения температуры | 1 шт |
| 5 | Лабораторный блок питания DPS -305BF | 1 шт |
| 6 | Паяльная станция YOUYUE 8536 | 10 шт |
| 7 | Прожектор с солнечной панелью 120Вт | 1 шт |
| 8 | Люксметр | 1 шт |
| 9 | Аккумулятор | 2 шт |
| 10 | Профессиональная метеостанция с WiFi AW006 | 1 шт |
| 11 | GM321 Лазерный пирометр от -50 до +400 0С | 1 шт |
| 12 | Тепловизор FLIR TG165 | 1 шт |
Научные проекты:
| № | Наименование темы | Научный руководитель | |
| | ИРН AP14870066 «Разработка и создание энергоэффективной комбинированной вертикально-осевой ветроэнергетической установки с использованием безредукторного тихоходного электрогенератора» (КН МНВО РК, 2022-2024гг) | ассоциированный профессор Танашева Н.К | |
| | № 06-ВГ-22 «Математическое моделирование аэродинамических характеристик ветроэнергетических установок со сложной геометрической формой лопастей» (внутривузовский проект, 2022 г) | ассоциированный профессор Танашева Н.К. | |
| | № 07-ВГ-22 «Разработка и создание теплообменников для обеспечения тепловой энергией технопарка тепловым насосом за счет аккумулирования тепла от низкопотенциальных источников» (внутривузовский проект, 2022 г) | Профессор Нусупбеков Б.Р. | |
| | ИРН AP14972704 «Численное исследование новой конструкции лопастей ветроэнергетической установки с горизонтальной осью вращения» (КН МНВО РК 2022-2024 г., постдокторатура, ЖҒ) | PhD Дюсембаева А.Н. | |
| 4. | Оценка влияния фактической температуры наружного воздуха на теплопотери здания корпуса №2 КарУ им. Е.А. Букетова (2022) | докторант Тлеубергенова А.Ж. (внутривузовский проект) | |
| 5 | Автономное освещение беседки альтернативным источником энергии, расположенного рядом с кампусом НАО КарУ им.акад.Е.А.Букетова (2022 Startup проект) | Докторант Бахтыбекова Асем Равшанбековна
| |
| 6 | № 3556-Ф-24 «Переработка нефтяного шлама в присутствии нанокомпозитного катализатора в низкомолекулярное соединение с применением ВКЭГР» (КН МНВО РК, 2024-2026гг) | К.х.н., ассоциированный профессор Сатыбалдин А.Ж. | |
| 7 | ИРН AP23483857 Разработка и создание новой конструкции опытного образца ветроэнергетической установки со сложной геометрической формой лопастей (КН МНВО РК, 2024-2026гг) | профессор Танашева Н.К. | |
| 8 | ИРН AP22785282 «Автоматизация процесса выявления ошибок и повышение эффективности работы компактных комбинированных электростанций на базе солнечных панелей и ветрогенераторов» (КН МНВО РК, 2024-2026гг, КМУ) | PhD Дюсембаева А.Н. | |
| 9 | ИРН AP26102811 Разработка инновационной установки плазмо-импульсной обработки водных растворов с использованием высоковольтного электрического разряда (КН МНВО РК, 2025-2027гг) | К.т.н, профессор Шаймерденова К.М. |







